| Datum | Ronde | 020-1 | 020-2 |
| 19-09-2026 | 1 (uit) | IJmuiden | Lelystad |
| 03-10-2026 | 2 (uit/thuis) | Heijmans Excelsior | RDC Rijnsburg 2 |
| 24-10-2026 | 3 (thuis/vrij) | Samen Sterk | (vrij) |
| 21-11-2026 | 4 (uit) | DC Tilburg/Eindhoven | Hofstad 3 |
| 28-11-2026 | 5 (thuis) | CEMA/De Vaste Zet | Haarlemse Damclub 2 |
| 19-12-2026 | 6 (uit) | DIOS/Eureka | Leids Damgenootschap |
| 16-01-2027 | 7 (thuis) | Haarlemse Damclub | SNA 2 |
| 30-01-2027 | 8 (uit) | Damlust Gouda 2 | Bunschoten |
| 20-02-2027 | 9 (thuis) | De Waarddammers | Zaanstreek |
| 06-03-2027 | Nacomp. voorronde (thuis of uit) | n.v.t. | vier minste nummers 2 om twee plekken in de nacompetitie |
| 20-03-2027 | Nacomp. R1 (thuis of uit) | nummers 2 om een plek in de finale nummers 8 tegen degradatie | vijf nummers 2 en drie nummers 8 uit de 1e klasse om vier plekken in de finale |
| 27-03-2027 | Finaledag (centraal) | winnende nummer 2 om promotie verliezende nummer 8 tegen degradatie | vier teams om 2 plekken in de 1e klasse |

Wees de eerste om te reageren